Протоколы соревнований |
Скачать протоколы (PDF) |
Открытые европейские соревнованияПарные соревнования |
|
OPEN WOMEN'S DOUBLES FINAL DRAW | скачать (PDF) |
OPEN WOMEN'S DOUBLES 1 of 2 | скачать (PDF) |
OPEN WOMEN'S DOUBLES 2 of 2 | скачать (PDF) |
OPEN MEN'S DOUBLES FINAL DRAW | скачать (PDF) |
OPEN MEN'S DOUBLES 1 of 2 | скачать (PDF) |
OPEN MEN'S DOUBLES 2 of 2 | скачать (PDF) |
OPEN MIXED DOUBLES FINAL DRAW | скачать (PDF) |
OPEN MIXED DOUBLES 1 of 2 | скачать (PDF) |
OPEN MIXED DOUBLES 2 of 2 | скачать (PDF) |
Открытые европейские соревнованияМужчины |
|
OMT FINAL RUS-FRA _ FRA | скачать (PDF) |
OMT PL 3-4 RUS _ CZE | скачать (PDF) |
OMT PL 5-6 GER-CZE_AUT | скачать (PDF) |
OMT QUATER-FINAL AUT-CZE | скачать (PDF) |
OMT QUATER-FINAL GER-CZE_RUS | скачать (PDF) |
OMT SEMI-FINAL CZE_RUS-FRA | скачать (PDF) |
OMT SEMI-FINAL FRA-RUS | скачать (PDF) |
OPEN MEN'S TEAM BOARDING | скачать (PDF) |
Открытые европейские соревнованияЖенщины |
|
OPEN WOMEN'S TEAM BOARDING | скачать (PDF) |
OWT FINAL RUS (1) _ RUS (2) | скачать (PDF) |
OWT PL 3-4 FRA (1) _ FRA (2) | скачать (PDF) |
OWT PL 5-6 RUS-CZE _ CZE | скачать (PDF) |
OWT QUATER-FINAL RUS-CZE _ FRA | скачать (PDF) |
OWT QUATER-FINAL CZE _ RUS(2) | скачать (PDF) |
OWT SEMI-FINAL RUS (1) _ FRA( 2) | скачать (PDF) |
OWT SEMI-FINAL RUS (2) _ FRA (1) | скачать (PDF) |
Чемпионат ЕвропыПарные соревнования |
|
EC MEN Doubles 2016 | скачать (PDF) |
EC Mixed Doubles 2016 final draw | скачать (PDF) |
EC Mixed Doubles 2016 part 1 of 2 | скачать (PDF) |
EC Mixed Doubles 2016 part 2 of 2 | скачать (PDF) |
EC WOMEN Doubles 2016 | скачать (PDF) |
Чемпионат ЕвропыКомандные соревнования - мужчины |
|
EMT AUT _ CZE | скачать (PDF) |
EMT FRA _ AUT | скачать (PDF) |
EMT FRA _ CZE | скачать (PDF) |
EMT GROUP | скачать (PDF) |
EMT RUS _ AUT | скачать (PDF) |
EMT RUS _ CZE | скачать (PDF) |
EMT RUS-FRA | скачать (PDF) |
Чемпионат ЕвропыКомандные соревнования - женщины |
|
EWT FRA _ CZE | скачать (PDF) |
EWT Group | скачать (PDF) |
EWT RUS-CZE | скачать (PDF) |
EWT RUS-FRA | скачать (PDF) |
Чемпионат ЕвропыМужчины одиночный разряд |
|
EC MS GROUP 1-2 | скачать (PDF) |
EC MS GROUP 3-4 | скачать (JPG) |
EC Men Single 2016 Final draw | скачать (PDF) |
Чемпионат ЕвропыЖенщины одиночный разряд |
|
EC WS group 1-4 | скачать (PDF) |
EC WS Part Final (Boarding) | скачать (JPG) |